根据研究生院《湖北中医药大学2025年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生章程》文件精神,我院于2024年10月10日组织了接收推免硕士学位研究生复试工作,现将复试成绩公示如下,公示期为三个工作日。考生如有异议,请在公示期内联系我院。联系电话:027-68889112,联系人:张老师。
序号 | 姓名 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养类型 | 复试 成绩 | 备注 |
1 | 黄焕 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 缺考 |
2 | 周寒吉 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 88.25 |
|
3 | 刘译茗 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 91.5 |
|
4 | 陈俊宇 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 90 |
|
5 | 胡钦雨 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 91.5 |
|
6 | 尹欢 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 92 |
|
7 | 李雨瑄 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 缺考 |
8 | 李锌萌 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 92.5 |
|
9 | 杨元斌 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 91 |
|
10 | 刘粤 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 缺考 |
11 | 陈要儒 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 91.5 |
|
12 | 解安琪 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 94.75 |
|
13 | 李淑琴 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 89 |
|
14 | 郭奇洋 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 90.5 |
|
15 | 李懿森 | 105707 | 针灸推拿学 | 专业学位型 | 0 | 缺考 |
伟德BETVLCTOR网页版
2024年10月11日